Marca Razer da Precisão | +2.23% de dano crítico |
Quintessência Razer da Velocidade | +1.5% de Velocidade de Movimento |
Marca Superior de Dano de Ataque | +0,95 de dano de ataque |
Marca Superior de Dano de Ataque Escalonável | +0,13 de dano de ataque por nível (+2,43 no nível de campeão 18) |
Marca Superior de Velocidade de Ataque | +1,7% de Velocidade de Ataque |
Marca Superior de Dano Crítico | +2.23% de dano crítico |
Marca Superior de Chance Crítica | +0.93% de chance de crítico |
Marca Superior de Penetração de Armadura | +1,28 de penetração de armadura |
Marca Superior de Vida | +3.47 vida |
Marca Superior de Vida Escalonável | +0,54 de Vida por nível (+9,72 no nível de campeão 18) |
Marca Superior de Armadura | +0.91 de armadura |
Marca Superior de Resistência Mágica | +0,77 de resistência mágica |
Marca Superior de Resistência Mágica Escalonável | +0.07 de resistência mágica por nível (+1.26 no nível de campeão 18) |
Marca Superior de Redução do Tempo de Recarga | -0.16% de tempo de recarga |
Marca Superior de Poder de Habilidade | +0.59 de poder de habilidade |
Marca Superior de Poder de Habilidade Escalonável | +0.1 de poder de habilidade por nível (+1.8 no nível de campeão 18) |
Marca Superior de Mana | +5.91 de mana |
Marca Superior de Mana Escalonável | +1.17 de mana por nível (+21.06 no nível de campeão 18) |
Marca Superior de Regeneração de Mana | +0.26 de Regeneração de Mana / 5 s |
Marca Superior de Penetração Mágica | +0,87 de penetração mágica |
Glifo Superior de Dano de Ataque | +0,28 de dano de ataque |
Glifo Superior de Dano de Ataque Escalonável | +0,04 de dano de ataque por nível (+0,73 no nível de campeão 18) |
Glifo Superior de Velocidade de Ataque | +0,64% de Velocidade de Ataque |
Glifo Superior de Dano Crítico | +0.56% de dano crítico |
Glifo Superior de Chance Crítica | +0.28% de chance de crítico |
Glifo Superior de Vida | +2.67 de vida |
Glifo Superior de Vida Escalonável | +0.54 de vida por nível (+9.72 no nível de campeão 18) |
Glifo Superior de Armadura | +0.7 de armadura |
Glifo Superior de Resistência Mágica | +1,34 de resistência mágica |
Glifo Superior de Resistência Mágica Escalonável | +0.15 de resistência mágica por nível (+2.7 no nível de campeão 18) |
Glifo Superior de Regeneração de Vida | +0,27 de regeneração de vida / 5 s |
Glifo Superior de Redução do Tempo de Recarga | -0.65% de tempo de recarga |
Glifo Superior de Redução do Tempo de Recarga Escalonável | -0.05% de tempo de recarga por nível (-0.9% no nível de campeão 18) |
Glifo Superior de Poder de Habilidade | +1,19 de poder de habilidade |
Glifo Superior de Poder de Habilidade Escalonável | +0.17 de poder de habilidade por nível (+3.06 no nível de campeão 18) |
Glifo Superior de Mana | +11.25 de mana |
Glifo Superior de Mana Escalonável | +1.42 de mana por nível (+25.56 no nível de campeão 18) |
Glifo Superior de Regeneração de Mana | +0.31 de Regeneração de Mana / 5 s |
Glifo Superior de Regeneração de Mana Escalonável | +0.055 de Regeneração de Mana / 5 s por nível (+0.99 no nível de campeão 18) |
Glifo Superior de Penetração Mágica | +0,63 de penetração mágica |
Selo Superior de Dano de Ataque | +0,43 de dano de ataque |
Selo Superior de Dano de Ataque Escalonável | +0,06 de dano de ataque por nível (+1,09 no nível de campeão 18) |
Selo Superior de Velocidade de Ataque | +0,76% de Velocidade de Ataque |
Selo Superior de Dano Crítico | +0.78% de dano crítico |
Selo Superior de Chance Crítica | +0.42% de chance de crítico |
Selo Superior de Vida | +5.35 de vida |
Selo Superior de Vida Escalonável | +1.08 de vida por nível (+19.44 no nível de campeão 18) |
Selo Superior de Armadura | +1.41 de armadura |
Selo Superior de Armadura Escalonável | +0.15 de armadura por nível (+2.7 no nível de campeão 18) |
Selo Superior de Resistência Mágica | +0.74 de resistência mágica |
Selo Superior de Resistência Mágica Escalonável | +0.1 de resistência mágica por nível (+1.8 no nível de campeão 18) |
Selo Superior de Regeneração de Vida | +0,43 de regeneração de vida / 5 s |
Selo Superior de Regeneração de Vida Escalonável | +0,11 de regeneração de vida / 5 s por nível (+1,98 no nível de campeão 18) |
Selo Superior de Redução do Tempo de Recarga | -0.29% de tempo de recarga |
Selo Superior de Poder de Habilidade | +0.59 de poder de habilidade |
Selo Superior de Poder de Habilidade Escalonável | +0.1 de poder de habilidade por nível (+1,8 no nível de campeão 18) |
Selo Superior de Mana | +6.89 de mana |
Selo Superior de Mana Escalonável | +1.17 de mana por nível (+21.06 no nível de campeão 18) |
Selo Superior de Regeneração de Mana | +0.41 Regeneração de Mana / 5 s |
Selo Superior de Regeneração de Mana Escalonável | +0.065 de Regeneração de Mana / 5 s por nível (+1.17 no nível de campeão 18) |
Quintessência Superior de Dano de Ataque | +2,25 de dano de ataque |
Quintessência Superior de Dano de Ataque Escalonável | +0,25 de dano de ataque por nível (+4,5 no nível de campeão 18) |
Quintessência Superior de Velocidade de Ataque | +3,4% de Velocidade de Ataque |
Quintessência Superior de Dano Crítico | +4.46% de dano crítico |
Quintessência Superior de Chance Crítica | +1.86% de chance de crítico |
Quintessência Superior de Penetração de Armadura | +2,56 de penetração de armadura |
Quintessência Superior de Vida | +26 de vida |
Quintessência Superior de Vida Escalonável | +2.7 de vida por nível (+48.6 no nível de campeão 18) |
Quintessência Superior de Armadura | +4.26 de armadura |
Quintessência Superior de Armadura Escalonável | +0.38 de armadura por nível (+6.84 no nível de campeão 18) |
Quintessência Superior de Resistência Mágica | +4 de resistência mágica |
Quintessência Superior de Resistência Mágica Escalonável | +0.37 de resistência mágica por nível (+6.66 no nível de campeão 18) |
Quintessência Superior de Regeneração de Vida | +2,7 de regeneração de vida / 5 s |
Quintessência Superior de Regeneração de Vida Escalonável | +0,28 de regeneração de vida / 5 s por nível (+5,04 no nível de campeão 18) |
Quintessência Superior de Redução do Tempo de Recarga | -1.64% de tempo de recarga |
Quintessência Superior de Redução do Tempo de Recarga Escalonável | -0.13% de tempo de recarga por nível (-2.34% no nível de campeão 18) |
Quintessência Superior de Poder de Habilidade | +4.95 de poder de habilidade |
Quintessência Superior de Poder de Habilidade Escalonável | +0.43 de poder de habilidade por nível (+7.74 no nível de campeão 18) |
Quintessência Superior de Mana | +37.5 de mana |
Quintessência Superior de Mana Escalonável | +4.17 de mana por nível (+75.06 no nível de campeão 18) |
Quintessência Superior de Regeneração de Mana | +1.25 de Regeneração Mana / 5 s |
Quintessência Superior de Regeneração de Mana Escalonável | +0.24 de Regeneração de Mana / 5 s por nível (+4.32 no nível de campeão 18) |
Quintessência Superior de Penetração Mágica | +2,01 de penetração mágica |
Quintessência Superior de Velocidade de Movimento | +1.5% de Velocidade de Movimento |
Quintessência Superior da Ressureição | -5% de tempo morto |
Quintessência Superior de Ouro | +1 de ouro / 10 s |
Quintessência Superior de Experiência | +2% de experiência ganha |
Selo Superior de Regeneração de Energia | +0.63 de Regeneração de energia/5 s |
Selo Superior de Regeneração de Energia Escalonável | +0.064 de Regeneração energia /5 s por nível (+1.15 no nível de campeão 18) |
Glifo Superior de Energia | +2.2 de energia |
Glifo Superior de Energia Escalonável | +0.161 de energia/nível (+2.89 no nível 18) |
Quintessência Superior de Regeneração de Energia | +1.575 de Regeneração de energia/5 s |
Quintessência Superior de Energia | +5.4 de energia |
Marca Superior de Penetração Híbrida | +0,9 de penetração de armadura / +0,62 de penetração mágica |
Selo Superior de Ouro | +0,25 un. de Ouro a cada 10 s |
Quintessência Superior de Vida Percentual | +1,5% de Vida máxima |
Quintessência Superior de Vampirismo Mágico | +2% de Vampirismo Mágico |
Quintessência Superior de Roubo de Vida | +2% de Roubo de Vida. |
Selo Superior de Vida Percentual | +0.5% de Vida. |
Quintessência Superior de Penetração Híbrida | +1,79 de penetração de armadura / +1,4 de penetração mágica |
Quintessência Superior do Presente Penetrante | +2,01 de penetração mágica |
Quintessência Superior da Grinalda Mortal | +2,56 de penetração de armadura |
Quintessência Superior de Vida Congelante | +26 de vida |
Quintessência Superior da Precipitação de Açúcar | +1.5% de Velocidade de Movimento |
Quintessência Superior do Studio Rumble | +1.5% de Velocidade de Movimento |
Nenhum comentário:
Postar um comentário